| APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV |
Over veel van de genoemde duikstekken is informatie te vinden op het internet.
Zowel wat betreft de DUIKSTEKKEN
zelf, een DUIKPLANNER,
het GETIJ,
en de GETIJHOOGTEN als de WATERTEMPERATUUR.
Ook over de FLORA
& FAUNA in onze Nederlandse wateren is veel te
vinden.
Informatie over het WEER en de adressen van
RECOMPRESSIETANKS
kan belangrijk zijn.
Alle aspecten omtrent de veiligheid bij clubduiken zijn te vinden in ons VEILIGHEIDSBOEKJE.
De POOLPLAATS is te vinden bij de kruising van de Zwarte Dijk met de N57.
Ben je in het bezit van Google Earth, dan kun je de duikplaatsen
ook daarin vinden.
Als je wilt deelnemen aan een clubduik, dien je jezelf vooraf aan te melden
bij de duikleider.
DUIKLEIDERS: stuur de ontbrekende gegevens van je clubduik op tijd naar de
webmaster
Als je een duikje gaat maken op een ander tijdstip, stuur dan even een
emailtje naar alle leden.
![]()
| DAG | DATUM | VERZAMEL | HET GETY |
DUIK TIJD |
DUIKLEIDER | DUIKSTEK | |
| PLAATS | TIJD | ||||||
| MAA | 09/04 | duikstek | 10.30 uur | ------ | 11.00 uur | PAASDUIK (bestuur) | STORMVOGEL |
| ZON | 15/04 | duikstek | 10.00 uur | ------ | 10.30 uur | Sjaan & Cor Terlouw | STENEN STEIGER |
| ZON | 22/04 | duikstek | 10.30 uur | ------ | 11.00 uur | Nils Beek | PREEKHIL |
| ZON | 29/04 | poolplaats | 10.00 uur | ------ | 11.00 uur | Bert van Caem | PREEKHIL |
| ZON | 06/05 | poolplaats | 10.00 uur | ------ | 11.00 uur | Cor van der Jagt | DEN OSSE |
| ZAT | 12/05 | poolplaats | 19.00 uur | HW | 20.15 uur | Luc Coenen | ZEELANDBRUG |
| ZON | 20/05 | poolplaats | 08.00 uur | LW | 09.10 uur | Arend-Jan Adriaanse | BURGHSLUIS |
| W21 | Caroline & Arno Pronk | ||||||
| MAA | 28/05 | poolplaats | 13.00 uur | ------ | 14.00 uur | PINKSTERDUIK (bestuur) | DEN OSSE |
| W22 | Guido Levels | ||||||
| W23 | Richard Pieters | ||||||
| W24 | John Bröckling | ||||||
| W25 | Harold Homberg | ||||||
| W26 | Ilco van Scheijndel | ||||||
| W27 | Enno Colly | ||||||
![]()
| DAG | DATUM | VERZAMEL | HET GETY |
DUIK TIJD |
DUIKLEIDER | DUIKSTEK | |
| PLAATS | TIJD | ||||||
| W34 | Peter Maasland & Loes | ||||||
| W35 | Herman Bosma | ||||||
| W36 | Kees Groenendijk | ||||||
| W37 | Ruud & Greetje Jansen | ||||||
| W38 | Henk de Jong | ||||||
| W39 | Magda Langendoen | ||||||
| W40 | Hans Willegers | ||||||
| W41 | Peter Ouwens | ||||||
| W42 | Jan Pluim | ||||||
| W43 | Kees Ranselaar | ||||||
| W44 | Teun Roest | ||||||
| W45 | Ben & Pia van Eersel | ||||||
| W46 | in onderling overleg | ||||||
| W47 | in onderling overleg | ||||||
![]()
pagina laatst bijgewerkt op 18-05-2012